تخرُّج:
درجة | القسم / البرنامج | جامعة | سنة |
---|---|---|---|
رخصة | طب | جامعة إيجة | 1987 |
درجة الماجستير في العلوم | طب | جامعة إيجة | 1989 |
دكتوراه / س المؤهل / التخصص في الطب | وأمراض النساء والتوليد | مستشفى Ege للولادة ومستشفى تدريب وبحوث أمراض النساء | 1994 |
أستاذ مشارك | وأمراض النساء والتوليد | كلية الطب Sutcu Imam University | 2009 |
أستاذ | وأمراض النساء والتوليد | كلية الطب Sutcu Imam University | 2014 |
مهام:
عنوان المهمة | موقع | سنة |
---|---|---|
مساعد باحث | مستشفى Ege للولادة وأمراض النساء. مستشفى التعليم والبحوث. | 1989-1994 |
خبير | س. مستشفى أديامان الحكومي | 1994-1998 |
خبير | س. مستشفى تمريض الأمومة والأطفال أديامان | 1998-2000 |
استاذ مساعد | كلية الطب Sutcu Imam University | 2000-2004 |
خبير | البروفيسور د. مركز إم توران جيتين لأطفال الأنابيب | 2004-2008 |
استاذ مساعد | كلية الطب Sutcu Imam University | 2008-2009 |
أستاذ مشارك | كلية الطب Sutcu Imam University | 2009-2014 |
أستاذ | كلية الطب Sutcu Imam University | 2014- |
أستاذ | كلية الطب ، جامعة سوتسو إمام ، مستشفى النساء. مسؤول قسم الولادة ومركز أطفال الأنابيب | 2015- |
أطروحة دكتوراه موجهة:
- "تأثير العلاج بالهرمونات البديلة على كثافة الثدي في فترة ما قبل انقطاع الطمث" (مشرف الرسالة)
- "العلاقة بين مستوى NTpro-BNP والخلل الانبساطي البطيني الأيسر في المرضى الذين يعانون من تسمم الحمل" (مستشار الأطروحة)
- "تأثير عقار كلوميفينسيترات على كثافة الثدي عند النساء المصابات بالعقم" (مشرف الرسالة)
- "تأثير العلاج بالهرمونات البديلة على كثافة الثدي في فترة ما قبل انقطاع الطمث" (مشرف الرسالة)
- "العلاقة بين مستوى NTpro-BNP والخلل الانبساطي البطيني الأيسر في المرضى الذين يعانون من تسمم الحمل" (مستشار الأطروحة)
- "تأثير عقار كلوميفينسيترات على كثافة الثدي عند النساء المصابات بالعقم" (مشرف الرسالة)
بروف. الدكتور. تفاصيل HAKAN KIRAN ل انقر لرؤية سيرته الذاتية ...